
Tour
T10
Элемент линейного массива
SPL 143 дБ90°×10°Three-Amp
Акустическая система «T10», широкополосный элемент линейного массива, предназначена для построения основной системы звукоусиления среднего и большого формата.Акустическая система «T10» используется совместно с низ‐кочастотной акустической системой «T18B».
Применение
- Построение основной системы звукоусиления среднего и большого формата
- Используется совместно с T18B
Конфигурация
Элемент линейного массива
Динамики
НЧ 2×10" (VC 2.5") / СЧ 4×5" (VC 1.3") / ВЧ 2×1.4" (VC 3")
Корпус
Влагостойкая берёзовая фанера, 15мм
Покрытие
Поликарбамид, чёрного цвета
Совместимые продукты
Технические характеристики
| Тип акустической системы | 3-х полосная пассивная (three-amp) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 50 Гц - 20 кГц (preset) |
| Диаграмма направленности | 90 ° Г х 10 ° В* |
| Подключение | three -amp |
| Мощность AES | НЧ - 500/1000/2000 Вт.Мощность AES/прогр./пиковая:CЧ - 320/640/1280 Вт.Мощность AES/прогр./пиковая:BЧ - 220/440/880 Вт |
| Чувствительность | НЧ ‐ 100 дБ, СЧ - 105 дБ, ВЧ ‐ 112 дБ |
| Максимальный уровень SPL** | НЧ ‐ 133 дБ, СЧ ‐ 136 дБ, ВЧ ‐ 141.5 дБ, (total - 143 дБ) |
| Компоненты | НЧ - 2x10” (VC 2.5”) NeoCЧ - 4x5.0” (VC 1.3”) NeoBЧ - 2x1.4” (VC 3.0”) Neo |
| Номинальное сопротивление | LF - 8 Ом (2+/2-), MF - 8 Ом (3+/3-), HF - 8 Ом (4+/4-) |
| Разъёмы для подключения | 2хNL8MP Speakon Neutrik |
| Габариты | 334х905х555 мм |
| Масса | 46 кг |



