
X
X10
Пассивная АС
90°×60°Поворотный рупор
Технические характеристики
| Тип акустической системы | 2-х полосная пассивная |
| Диапазон воспроизводимых частот (+/-3дБ) | 65 Гц - 20 кГц (preset) |
| Диапазон воспроизводимых частот (-10дБ) | 60 Гц - 20 кГц (preset) |
| Диаграмма направленности | 90 ° Г х 60 ° В (поворотный)* |
| Компоненты | НЧ – 2x10” (VC 2.5"), ВЧ -1.4” (VC 4") |
| Подключение | bi-amp |
| Частота раздела фильтра | 0.9 кГц (LPF LR 24 dB/oct., HPF LR 12 dB/oct.) |
| Мощность AES/прогр./пиковая | НЧ - 700/1400/2800 Вт, ВЧ – 130/260/520 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | НЧ - 100 дБ, ВЧ - 109 дБ |
| Максимальный уровень SPL* | НЧ - 134 дБ, ВЧ - 136 дБ, (total - 138 дБ) |
| Номинальное сопротивление | НЧ 4 Ом (1+/1-), ВЧ 8 Ом (2+/2-) |
| Разъёмы для подключения | 2хNL4MP Speakon Neutrik |
| Исполнение | IP54 |
| Габариты (ВхШхГ) | 745х310х400 мм |
| Масса | 34 кг |
| * | Градусы Г (горизонталь) и В (вертикаль) указаны для базовой конфигурации, рупор поворотный |
| ** | SPL - расчетное значение на основе чувствительности и пиковой мощности в 4π пространстве. |
Аксессуары
PLS-4100Туровая тележка
Туровая тележка универсальная. Габариты 190×625×555 мм, масса 8.9 кг. 4 колеса 100 мм (2 с тормозом, 2 без).



